
Высокое качество 3D-голограммы с лентикулярной печатью
Обзор Высококачественная 3D-голограмма с лентикулярной печатью Описание продукта Подробные фотографии Профиль компании
Overview
Подробные фотографии
Базовая информация.
| Модель №. | LS-API010 |
| OEM | Да |
| Файл с изображением | Формат Ai, Psd, PDF выше 300 точек на дюйм |
| минимальный заказ | 1000 шт. |
| Образец | Доступный |
| Толщина | 0,6 мм/0,7 мм |
| Цвет | Смык |
| Элемент | 3D-голограмма с лентикулярной печатью |
| Печать | 3D-лентикулярная печать |
| Размер | Обычный размер |
| Тип | Домашний питомец |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | Обычный размер |
| Товарный знак | Технология линз |
| Источник | Гуандун, Китай |
| Производственная мощность | 500000ПК в неделю |
Описание продукта
Высококачественное 3D-голограммное изображение с лентикулярной печатьюОписание продукта| Элемент | 3D лентикулярные изображения с эффектом переворота |
| Материал | ПЭТ 0,6 мм / ПЭТ 0,7 мм |
| Цвет | CMYK |
| Печать | 3D-лентикулярная печать |
| Особенность | 3D-эффект, 3D-эффект переворота |
| Стиль | Аниме, кино, цветы, животные и т. д. |
| Размер | Обычный размер |
| Приложение | Домашние украшения, коллекции, реклама и т. д. |
| минимальный заказ | 1000 шт. |
| Время выполнения | Около 15 рабочих дней после оплаты |





A: By Express (DHL, UPS,FEDEX,etc.) ,By Air, By Sea.
Отправить нам





